| Taille | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement | Vgmax | ml/r | 9.4 | 11.6 | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Vitesse maximale | circuit fermé | tr/min | 7500 | 6000 | 5600 | 4750 | 4500 | 3750 | 4000 | 3350 | 3000 | 3150 | 3650 | 2500 | 2500 | 2240 | 2000 | |
| nmax0,09 | à une pression d'aspiration de 0,9 bar | tr/min | 4700 | 3750 | 3750 | 2800 | 2850 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1250 | 1120 | |
| nmax0,10 | à une pression d'aspiration de 1,0 bar | tr/min | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1320 | 1200 | |
| nmax0,15 | à une pression d'aspiration de 1,5 bar | tr/min | 6000 | 4900 | 4900 | 3600 | 3550 | 3000 | 3000 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1650 | 1500 | |
| Débit maximal | circuit fermé | 71 | 70 | 127 | 133 | 199 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 795 | 1000 | ||
| Qmax0,09 | Dans nmax0,09Vers le bas | l/min | 43 | 42 | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 167 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 430 | 543 | |
| Qmax0,10 | Dans nmax0,10Vers le bas | l/min | 46 | 45 | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 455 | 582 | |
| Qmax0,15 | Dans nmax0,15Vers le bas | l/min | 55 | 55 | 108 | 98 | 157 | 159 | 202 | 213 | 254 | 333 | 326 | 423 | 449 | 568 | 728 | |
| Puissance maximale Δp=350 bar | circuit fermé | 41 | 41 | 74 | 78 | 116 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 454 | 583 | ||
| Qmax0,09 | Dans Pmax0,09Vers le bas | kW | 25 | 25 | 48 | 44 | 71 | 73 | 91 | 96 | 115 | 150 | 149 | 192 | 198 | 251 | 317 | |
| Qmax0,10 | Dans Pmax0,10Vers le bas | kW | 27 | 26 | 51 | 48 | 75 | 78 | 96 | 101 | 121 | 159 | 159 | 204 | 212 | 265 | 340 | |
| Qmax0,15 | Dans Pmax0,15Vers le bas | kW | 32 | 32 | 63 | 57 | 92 | 93 | 118 | 124 | 148 | 194 | 190 | 247 | 262 | 331 | 424 | |
| Débit nominal | fermé | NE=1450 tr/min | l/min | 13.6 | 16.8 | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155.2 | 181.2 | 232 | 290 | 363 | 515 | 725 |
| Débit nominal | Ouvrir | NE=1450 tr/min | l/min | 13.2 | 16.3 | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | 281 | 352 | 499 | 703 |
| Puissance nominale Δp=350 bar | fermé | NE=1450 tr/min | kW | 7.9 | 9.8 | 19.2 | 23.7 | 37.4 | 46 | 53 | 67.7 | 90 | 106 | 135 | 169 | 212 | 300 | 423 |
| Ouvrir | NE=1450 tr/min | kW | 7.7 | 9.5 | 18.6 | 23 | 36.3 | 45 | 51.7 | 66 | 88 | 103 | 131 | 169 | 212 | 300 | 423 | |
| Couple max. | Vgmax | Δp=100 bar | Nm | 15 | 18 | 36 | 44.7 | 70 | 87 | 100 | 127 | 170 | 199 | 254 | 318 | 398 | 564 | 795 |
| Vgmax | Δp=350bar | Nm | 52 | 65 | 126 | 156 | 247 | 305 | 351 | 445 | 595 | 696 | 890 | 1113 | 1391 | 1976 | 2783 | |
| Poids (approximatif) | / | kg | 5 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 68 | 88 | 138 | 185 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| H | A2F | 55 | R | 2 | P | 1 |
| Code d'entreprise | |||||||||||||||||
| 01 | HYDRAULIQUE HENGYUAN | H | |||||||||||||||
| Élément de piston axial | |||||||||||||||||
| 02 | Moteur de pompe à cylindrée fixe, conception à arbre incliné | A2F | |||||||||||||||
| Taille du déplacement (NG) | |||||||||||||||||
| 03 | Déplacement géométrique | 10 | 12 | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 355 | 500 | |
| Sens de rotation (À partir de l'extrémité de l'arbre) |
|||||||||||||||||
| 04 | dans le sens des aiguilles d'une montre | R | |||||||||||||||
| Sens antihoraire | L | ||||||||||||||||
| Bidirectionnel | DANS | ||||||||||||||||
| Série structurale | |||||||||||||||||
| 05 | Taille 10~160 | 1 | |||||||||||||||
| Taille 10~160 | 2 | ||||||||||||||||
| Taille 10~160 | 3 | ||||||||||||||||
| Taille 10~160 | 4 | ||||||||||||||||
| Taille 200~500 | 5 | ||||||||||||||||
| Extension de tige | |||||||||||||||||
| 06 | Arbre claveté GB1096-79 | P | |||||||||||||||
| Arbre cannelé DIN5480 | AVEC | ||||||||||||||||
| Arbre cannelé GB3478.1-83 | S | ||||||||||||||||
| Forme operculaire postérieure | |||||||||||||||||
| 07 | Orifices de lubrification filetés A et B des deux côtés (taille 10~160) | 1 | |||||||||||||||
| Orifices de lubrification des brides A et B (taille 10~160) | 2 | ||||||||||||||||
| Port à bride S, B (A) (taille 10~160) | 3 | ||||||||||||||||
| Orifice de graissage fileté S, B (A) (taille 10~160) | 4 | ||||||||||||||||
| S, B (A) Orifice de graissage à filetage conique (taille 10~160) | 5 | ||||||||||||||||
| Orifice de lubrification de la bride arrière A, B (taille 10~160) | 6 | ||||||||||||||||
| Orifice de lubrification de la bride inférieure A, B (taille 10~160) | 7 | ||||||||||||||||